Dates de fermetures de l'infrastructure sportive de l'ERM
Jeudi 11 octobre 2018 | Entrée solennelle des nouvelles promotions (2) |
Samedi 29 octobre - vendredi 2 novembre 2018 | Congé de Toussaint |
Jeudi 15 novembre 2018 | Fête du Roi |
Mercredi 28 novembre 2018 | Championnat militaire de natation (3) |
Vendredi 23 novembre 2018 | Challenge Commandant ERM à l'épée (1) |
Vendredi 21 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 inclus | Congé de Noël et de fin d'année |
Lundi 4 mars 2019 au vendredi 8 mars 2019 inclus | Congé de Carnaval |
Lundi 8 avril 2019 au lundi 22 avril 2019 inclus | Congé de Pâques |
Lundi 1 avril 2019 au lundi 22 avril 2019 inclus | Bal ERM (1) |
Mercredi 1 mai 2019 | Fêtes du travail |
Jeudi 30 mai 2019 au vendredii 31 mai 2019 inclus | Ascension |
Lundi 10 juin 2019 inclus | Pentecôte |
Lundi 24 juin 2019 au vendredi 5 juillet 2019 inclus | Examen d'accession à l'ERM (1) |
Vendredi 28 juin 2019 au vendredi 30 août mars 2019 inclus | Fermeture annuelle |
(1) Fermeture de la salle omnisport uniquement, le reste du complexe (piscine, dojo, fitness?) reste ouvert
suivant l'horaire des clubs.
(2) L'accès à la piscine est autorisé de 12h30 - 13h30, le complexe est fermé de 18h00 - 21h00 pour les clubs et individuel (sauf dérogation). Les écoles ne sont pas concernées par l'avis de fermeture.
(3) Le complexe sera accessible uniquement de 18h00 à 21h00, le complexe est fermé de 08h00 - 18h00.
Les écoles sont concernées par l'avis de fermeture.
(4) Fermeture de la piscine 12h30 - 13h30, le reste du complexe reste ouvert, la piscine sera ouverte après 18h.
Dates de fermetures de l'infrastructure de Koekelberg
Dimanche 4 novembre 2018 | Toussaint |
Dimanche 30 décembre 2018 au 6 janvier 2019 | Noel et Nouvel An |
Dimanche 10 mars 2019 | Carnaval |
Dimanche 14 avril 2019 au 21 avril 2019 | Pâques |
NGOMBO Willy
Formateur/Instructeur
AKMS/KDSA
+ 32 476 720 227
Copyright © Katal Defense 2021 - Tous droits réservés.
Conditions Générales - Protection des données
Created by Easy Services